阿里云对象存储OSS存储包价格(标准/归档/低频)
阿里云对象存储OSS存储包如何收费?阿里云对象存储OSS存储资源包分为标准型(本地冗余LRS)存储包、归档型(本地冗余LRS)存储包、低频型(本地冗余LRS)存储包、标准型(同城冗余ZRS)存储包、低频型(同城冗余ZRS)存储包,阿里云price分享详细的阿里云对象存储OSS存储包收费标准:
阿里云对象存储OSS存储包价格
阿里云对象存储OSS存储包分为标准(LRS)存储包、低频(LRS)存储包、归档(LRS)存储包、标准(ZRS)存储包和低频(ZRS)存储包:
- 标准(LRS)存储包:仅用于抵扣“标准存储-本地冗余”和“ECS快照”的存储容量。例如您购买10TB的规格一年,则一年内容量在10TB之内的部分会通过存储包抵扣,超出部分自动按量计费。不支持叠加购买,支持升级和续费。
- 低频(LRS)存储包:仅用于抵扣“低频访问-本地冗余”的存储容量,不能抵扣存储时间不足30天提前删除所造成的“低频访问(本地冗余)/归档存储不足规定时长容量费用”(该费用只能按量计费)。
- 归档(LRS)存储包:仅用于抵扣归档存储的存储容量,不能抵扣存储时间不足60天提前删除所造成的“低频访问(本地冗余)/归档存储不足规定时长容量费用”(该费用只能按量计费)。
- 标准(ZRS)存储包:仅用于抵扣“标准存储-同城冗余”(即3AZ)的存储容量。
- 低频(ZRS)存储包:仅用于抵扣“低频访问-同城冗余”(即3AZ)的存储容量,不能抵扣存储时间不足30天提前删除所造成的“低频访问(同城冗余)/归档存储不足规定时长容量费用”(该费用只能按量计费)。
阿里云对象存储OSS不同种类存储包详细收费标准如下:
标准型(本地冗余LRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
---|---|---|---|---|
– | 40GB(体验价) | 1 | 5 | 9 |
– | 100GB | 11 | 55 | 99 |
– | 500GB | 54 | 270 | 486 |
– | 1 TB | 111 | 555 | 999 |
– | 2 TB | 221 | 1105 | 1989 |
– | 5TB | 553 | 2765 | 4977 |
– | 10 TB | 1106 | 5530 | 9954 |
– | 20TB | 2212 | 11060 | 19908 |
– | 30TB | 3318 | 16524 | 29862 |
– | 50 TB | 5530 | 27650 | 49770 |
– | 70 TB | 7742 | 38556 | 69678 |
– | 100 TB | 11059 | 55295 | 99531 |
– | 150 TB | 16590 | 82618 | 149310 |
– | 200 TB | 22118 | 110590 | 199062 |
– | 300 TB | 33178 | 165890 | 298602 |
– | 500TB | 55296 | 276480 | 497664 |
归档型(本地冗余LRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
– | 100GB | 3.00 | 15.00 | 27.00 |
– | 500GB | 15.00 | 75.00 | 135.00 |
– | 1 TB | 30.00 | 149.00 | 270.00 |
– | 2 TB | 61.00 | 304.00 | 549.00 |
– | 5TB | 152.00 | 757.00 | 1368.00 |
– | 10 TB | 304.00 | 1514.00 | 2736.00 |
– | 20TB | 608.00 | 3028.00 | 5472.00 |
– | 50 TB | 1521.00 | 7575.00 | 13689.00 |
– | 100 TB | 3041.00 | 15144.00 | 27369.00 |
– | 200 TB | 6083.00 | 30293.00 | 54747.00 |
– | 300 TB | 9124.00 | 45438.00 | 82116.00 |
– | 500TB | 15206.00 | 75726.00 | 136854.00 |
低频型(本地冗余LRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
– | 100GB | 7.20 | 35.86 | 64.80 |
– | 500GB | 36.00 | 179.28 | 324.00 |
– | 1 TB | 73.70 | 367.03 | 663.30 |
– | 2 TB | 147.40 | 734.05 | 1,326.60 |
– | 5TB | 368.50 | 1,835.13 | 3,316.50 |
– | 10 TB | 737.00 | 3,670.26 | 6,633.00 |
– | 20TB | 1474.00 | 7,340.52 | 13,266.00 |
– | 50 TB | 3685.00 | 18,351.30 | 33,165.00 |
– | 100 TB | 7370.00 | 36,702.60 | 66,330.00 |
– | 200 TB | 14740.00 | 73,405.20 | 132,660.00 |
– | 300 TB | 22110.00 | 110,107.80 | 198,990.00 |
– | 500TB | 36850.00 | 183,513.00 | 331,650.00 |
标准型(同城冗余ZRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
– | 100GB | 14.00 | 70.00 | 126.00 |
– | 500GB | 68.00 | 340.00 | 612.00 |
– | 1 TB | 138.00 | 690.00 | 1,242.00 |
– | 2 TB | 276.00 | 1380.00 | 2,484.00 |
– | 5TB | 691.00 | 3455.00 | 6,219.00 |
– | 10 TB | 1382.00 | 6910.00 | 12,438.00 |
– | 20TB | 2765.00 | 13825.00 | 24,885.00 |
– | 50 TB | 6912.00 | 34560.00 | 62,208.00 |
– | 100 TB | 13824.00 | 69120.00 | 124,416.00 |
– | 200 TB | 27648.00 | 138240.00 | 248,832.00 |
– | 300 TB | 41472.00 | 207360.00 | 373,248.00 |
– | 500TB | 69120.00 | 345600.00 | 622,080.00 |
低频型(同城冗余ZRS)存储包 | 规格 | 包月价(单价:元) | 半年价(买 5 送 1) | 年价(买 9 送 3) |
– | 100GB | 9.00 | 45.00 | 81.00 |
– | 500GB | 45.00 | 225.00 | 405.00 |
– | 1 TB | 92.00 | 460.00 | 828.00 |
– | 2 TB | 184.00 | 920.00 | 1,656.00 |
– | 5TB | 461.00 | 2305.00 | 4,149.00 |
– | 10 TB | 922.00 | 4610.00 | 8,298.00 |
– | 20TB | 1843.00 | 9215.00 | 16,587.00 |
– | 50 TB | 4608.00 | 23040.00 | 41,472.00 |
– | 100 TB | 9216.00 | 46080.00 | 82,944.00 |
– | 200 TB | 18432.00 | 92160.00 | 165,888.00 |
– | 300 TB | 27648.00 | 138240.00 | 248,832.00 |
– | 500TB | 46080.00 | 230400.00 | 414,720.00 |
以上为阿里云对象存储OSS存储包价格。
2023阿里云服务器价格出炉,真便宜!
①真便宜:阿里云服务器69元1年,203元3年(全网最低价)
②代金券:2023阿里云代金券一键领取中
原创文章,作者:云价格,如若转载,请注明出处:https://www.aliyunprice.com/osscunchubao.html