阿里云服务器价格包括云服务器CPU内存配置费用、公网带宽价格和磁盘存储价格,阿里云价格网先来说说不同ECS实例规格不同配置下云服务器报价;然后再说说阿里云服务器价格计算器,阿里云价格计算器是阿里云官网推出的,选择好云服务器配置后可以一键计算出云服务器价格;最后分享阿里云当前的云服务器优惠活动报价,价格要比收费标准便宜很多:
更新时间:2020年12月15日
阿里云服务器价格
阿里云服务器价格组成包括三部分:CPU内存实例配置价格+公网带宽+磁盘存储。需要说明的是阿里云服务器ECS实例规格不同价格不同,例如同样是2核4G的配置,ECS共享型s6实例和ECS计算型c6实例的价格就不同,当然ECS实例不同云服务器性能也不同;阿里云服务器地域不同价格也有所差异,本文中阿里云服务器价格是以华东1(杭州)地域为例:
阿里云ECS实例规格收费标准
阿里云价格表罗列几款常见的云服务器ECS实例价格:
实例规格 | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 标准目录月价 | 优惠月价 | 年付月价 | 3年付月价 | 5年付月价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共享标准型 ecs.s6-c1m2.small | 1 | 2 | 0.208 | 60.0 | 60.0 | 51.00 | 33.00 | 22.80 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.large | 2 | 4 | 0.417 | 120.0 | 120.0 | 102.00 | 66.00 | 45.60 |
通用型 ecs.g6.large | 2 | 8 | 0.5 | 240.0 | 240.0 | 204.00 | 118.00 | 77.20 |
共享标准型 ecs.s6-c1m4.large | 2 | 8 | 0.625 | 180.0 | 180.0 | 153.00 | 99.00 | 68.40 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.xlarge | 4 | 8 | 0.833 | 240.0 | 240.0 | 204.00 | 132.00 | 91.20 |
通用型 ecs.g6.xlarge | 4 | 16 | 1.0 | 480.0 | 480.0 | 408.00 | 264.00 | 182.40 |
通用型 ecs.g6.2xlarge | 8 | 32 | 2.0 | 960.0 | 960.0 | 816.00 | 514.00 | 350.80 |
通用型 ecs.g5.large | 2 | 8 | 0.89 | 255.0 | 255.0 | 216.75 | 140.25 | 96.90 |
共享标准型 ecs.s6-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.667 | 480.0 | 480.0 | 408.00 | 264.00 | 182.40 |
计算型 ecs.c6.large | 2 | 4 | 0.39 | 187.0 | 187.0 | 158.95 | 102.85 | 71.06 |
计算型 ecs.c6.xlarge | 4 | 8 | 0.78 | 374.0 | 374.0 | 317.90 | 205.70 | 142.12 |
突发性能型 ecs.t6-c1m1.large | 2 | 2 | 0.118 | 34.0 | 34.0 | 28.90 | 18.70 | 12.92 |
突发性能型 ecs.t5-lc1m2.large | 2 | 4 | 0.333 | 96.0 | 91.2 | 72.00 | 43.20 | 28.80 |
计算型 ecs.c6.2xlarge | 8 | 16 | 1.56 | 748.0 | 748.0 | 635.80 | 411.40 | 284.24 |
内存型 ecs.r6.2xlarge | 8 | 64 | 2.65 | 1272.0 | 1272.0 | 1081.20 | 699.60 | 483.36 |
高主频计算型 ecs.hfc7.xlarge | 4 | 8 | 0.942 | 452.0 | 452.0 | 384.20 | 248.60 | 171.76 |
高主频计算型 ecs.hfc7.2xlarge | 8 | 16 | 1.883 | 904.0 | 904.0 | 768.40 | 497.20 | 343.52 |
高主频计算型 ecs.hfc7.4xlarge | 16 | 32 | 3.767 | 1808.0 | 1808.0 | 1536.80 | 994.40 | 687.04 |
本地SSD型 ecs.i1.8xlarge | 32 | 128 | 23.54 | 5192.0 | 4932.4 | 3894.00 | 2336.40 | 1557.60 |
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c8d3.8xlarge | 32 | 128 | 25.66 | 7391.0 | 7021.45 | 5543.25 | 3325.95 | 2217.30 |
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge | 48 | 186 | 34.38 | 9900.0 | 9900.0 | 8415.00 | 5445.00 | 3762.00 |
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.24xlarge | 96 | 736 | 157.916 | 75800.0 | 46238.0 | 37900.00 | 31836.00 | 31836.00 |
FPGA计算型 ecs.f1-c28f1.14xlarge | 56 | 224 | 30.28 | 8720.0 | 8284.0 | 6540.00 | 3924.00 | 2616.00 |
通用型超级计算集群 ecs.sccg5.24xlarge | 96 | 384 | 44.63 | 12852.0 | 12209.4 | 9639.00 | 5783.40 | 3855.60 |
关于阿里云服务器ECS实例规格详细收费标准请参考:http://www.aliyunprice.com/fuwuqi/ecs
云服务器公网带宽价格
阿里云服务器公网带宽计费模式分为“按固定带宽”和“按使用流量”两种,带宽是指用户购买固定带宽值然后支付费用,按流量是先使用后付费,根据实际使用流量多少来支付流量费,以下关于阿里云服务器带宽价格是以华东1(杭州)地域为例:
计费方式 | 类型 | 价格 |
---|---|---|
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125.0 元/月 |
预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 80.0 元/月 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps | 0.063 元/小时 |
按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 0.248 元/小时 |
按使用量线性计费 | 1GB | 0.8 元/GB |
关于阿里云服务器公网带宽价格参考:http://www.aliyunprice.com/fuwuqi/bandwidth
阿里云服务器磁盘存储价格
阿里云服务器磁盘存储分为普通云盘、高效云盘、SSD云盘和ESSD磁盘,一般阿里云服务器活动上配置的都是高效云盘,普通云盘不常见了,阿里云服务器云盘价格表如下:
系统盘价格
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 40GiB | 0.0170 元/40GiB/小时 | 12.00 元/40GiB/月 |
高效云盘 | 40GiB | 0.0200 元/40GiB/小时 | 14.00 元/40GiB/月 |
SSD云盘 | 40GiB | 0.0560 元/40GiB/小时 | 40.00 元/40GiB/月 |
普通云盘 | 1GiB | 0.0004 元/1GiB/小时 | 0.30 元/1GiB/月 |
高效云盘 | 1GiB | 0.0005 元/1GiB/小时 | 0.35 元/1GiB/月 |
SSD云盘 | 1GiB | 0.0014 元/1GiB/小时 | 1.00 元/1GiB/月 |
数据盘价格:
类型 | 规格 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|
普通云盘 | 1GiB | 0.0004 元/1GiB/小时 | 0.30 元/1GiB/月 |
高效云盘 | 1GiB | 0.0005 元/1GiB/小时 | 0.35 元/1GiB/月 |
SSD云盘 | 1GiB | 0.0014 元/1GiB/小时 | 1.00 元/1GiB/月 |
ESSD磁盘价格:
类型 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 容量范围 | 按量价格 | 包月价格 |
---|---|---|---|---|
ESSD云盘PL0 | 1万 / 180MB | 40 ~ 32768 GiB | 0.0010 元/1GiB/小时 | 0.50 元/1GiB/月 |
ESSD云盘PL1 | 5万 / 350MB | 20 ~ 32768 GiB | 0.0021 元/1GiB/小时 | 1.00 元/1GiB/月 |
ESSD云盘PL2 | 10万 / 750MB | 461 ~ 32768 GiB | 0.0042 元/1GiB/小时 | 2.00 元/1GiB/月 |
ESSD云盘PL3 | 100万 / 4,000MB | 1261 ~ 32768 GiB | 0.0084 元/1GiB/小时 | 4.00 元/1GiB/月 |
阿里云服务器价格计算器
阿里云推出新版价格计算器,选择云服务器CPU、内存、ECS实例规格、公网带宽和磁盘即可一键算出云服务器成本:
计算器:阿里云价格计算器一键直达
阿里云服务器优惠活动价格表
阿里云服务器经常有一些优惠活动,如阿里云服务器拼团活动、云服务器秒杀活动、阿里云双十一、阿里云双十二、阿里云服务器618活动活动、阿里云910会员节、阿里云1024程序员节、阿里云年终大促、阿里云开年采购节等,赶上活动云服务器能拿到1折的优惠折扣,一台入门级云服务器不到100元。阿里云价格分享阿里云服务器拼团上活动价格表:
云服务器规格 | 配置CPU/内存/存储 | 公网宽带 | 优惠价格 |
---|---|---|---|
ECS共享型 s6 | 1核/2G/40G高效云盘 | 1M宽带 | 拼团价:84.97元/年,254.92元3年 |
轻量应用服务器 | 1核/1G/40G SSD云盘 | 1M宽带 | 拼团价:125.40元/年 |
轻量应用服务器 | 1核/2G/40G SSD云盘 | 1M宽带 | 拼团价:191.40元/年 |
ECS共享型 s6 | 2核/4G/40~100G高效云盘 | 3M宽带 | 拼团价:295.20元/年,664.20元3年 |
ECS共享型 s6 | 4核/8G/40~100G高效云盘 | 5M宽带 | 拼团价:1000.56元/年,3001.68元3年 |
ECS计算型 c5 | 2核/4G/40-100G可选云盘 | 5M宽带 | 拼团价:874.80元6个月 |
ECS计算型 c6e | 8核/16G/40-100G可选云盘 | 5M宽带 | 拼团价:2575.08元/年,7725.24元3年 |
活动地址:阿里云服务器特惠活动直达
2023阿里云服务器价格出炉,真便宜!
①真便宜:阿里云服务器69元1年,203元3年(全网最低价)
②代金券:2023阿里云代金券一键领取中
原创文章,作者:云价格,如若转载,请注明出处:https://www.aliyunprice.com/fuwuqijiage.html